| TARIF PENGIRIMAN VIA UDARA |
| Tujuan | Tarif | Tujuan | Tarif |
| Air Molek | 17000 | Madium | 9500 |
| Alor | 22500 | Magelang | 9000 |
| Ambon | 22500 | Makassar | 12000 |
| Ampah | 16500 | Malang | 7500 |
| Ampana | 22000 | Mamuju | 19500 |
| Amuntai | 16500 | Manado | 18500 |
| Argamakmur | 15000 | Manna | 15500 |
| Atambua | 17000 | Manokwari | 44500 |
| Bagan Siapiapi | 18500 | Maros | 13000 |
| Bajawa | 25000 | Martapura | 13500 |
| Balikpapan | 15500 | Mataram | 7000 |
| Banda Aceh | 17000 | Matang Glampang | 23000 |
| Bandar Jaya | 12000 | Maumere | 21500 |
| Bandar Lampung | 9500 | Medan | 15000 |
| Bandung | 9000 | Menggala | 12500 |
| Bangil (Pasuruan) | 8000 | Mentok | 17500 |
| Bangkalan (Madura) | 13500 | Merauke | 45000 |
| Bangkinang | 16500 | Metro Pusat | 11500 |
| Banjar | 14000 | Meulaboh | 24000 |
| Banjarbaru | 13500 | Minas | 17000 |
| Banjarmasin | 12500 | Mojokerto | 8000 |
| Banyuwangi | 9000 | Muara Aman | 15500 |
| Barabai | 15500 | Muara Labuh | 18500 |
| Batam | 14500 | Muko - Muko | 16000 |
| Batu Licin | 16500 | Nabire | 39500 |
| Batu Sangkar | 16500 | Ngawi | 11000 |
| Batuaraja | 17500 | Padang | 15000 |
| Bekasi | 8500 | Padang Panjang | 16500 |
| Belawan | 16500 | Padang Sidempuan | 16500 |
| Belinyu | 17500 | Painan | 17500 |
| Bengkalis | 18000 | Palangkaraya | 14500 |
| Bengkulu | 13500 | Palembang | 14500 |
| Beureunuen | 22000 | Palu | 19000 |
| Biak | 32500 | Pandaan | 8000 |
| Binjai | 16500 | Pangkal Pinang | 13500 |
| Bintuhan | 16000 | Pangkalan Brandan | 16500 |
| Bireun | 22000 | Pangkalan Kerinci | 16500 |
| Bitung | 19500 | Panjang | 10000 |
| Blitar | 9000 | Pare - Pare | 14500 |
| Bogor | 8500 | Pariaman | 16500 |
| Bojonegoro | 10500 | Pasaman | 18500 |
| Bone | 14000 | Pasir | 17500 |
| Bontang | 21000 | Palopo | 27000 |
| Boyolali | 12000 | Pungging | 13000 |
| Bukit Tinggi | 16500 | Pati | 10500 |
| Buol | 22500 | Pamulang | 9500 |
| Ciamis | 13000 | Pasuruan | 8500 |
| Cianjur | 10500 | Payakumbuh | 16500 |
| Cicurug | 10500 | Pekalongan | 9000 |
| Cikarang | 10500 | Pekanbaru | 15000 |
| Cilacap | 9500 | Pelaihari | 14500 |
| Ciputat | 9500 | Pemantang Reba | 17000 |
| Ciledug | 9500 | Pemantang Siantar | 16500 |
| Cilincing | 8000 | Pemba Inhu | 17000 |
| Cinere | 10000 | Perawang | 16500 |
| Cilegon | 9500 | Pidie | 26000 |
| Cimahi | 10000 | Ponorogo | 11000 |
| Cirebon | 9000 | Pontianak | 15000 |
| Curup | 15000 | Poso | 22000 |
| Dabo Singkep | 24000 | Prabumulih | 17000 |
| Depok | 8500 | Pringsewu | 11500 |
| Donggala | 21000 | Probolinggo | 9000 |
| Dumai | 16500 | Pulau Laut | 17500 |
| Duri | 16500 | Purwakarta | 9500 |
| Ende | 22000 | Purwokerto | 9500 |
| Garut | 9000 | Rantau | 15500 |
| Gemolong | 12000 | Rantau Prapat | 35000 |
| Gorontalo | 21000 | Rengat | 17000 |
| Gowa | 13000 | Ruteng | 22500 |
| Gresik | 7500 | Sabang | 24000 |
| Indramayu | 10000 | Salatiga | 13500 |
| Jakarta | 8000 | Samarinda | 16500 |
| Jambi | 14000 | Sambas | 21500 |
| Jayapura | 35500 | Sampit | 17500 |
| Jebus | 17500 | Sangatta | 21500 |
| Jember | 9000 | Sanggau | 20500 |
| Jogjakarta | 8000 | Satui | 15500 |
| Jombang | 8500 | Sawah Lunto | 17500 |
| Kalabahi | 21000 | Sei Raya | 16500 |
| Kalianda | 11500 | Sei Rumbai | 18500 |
| Kandangan | 15500 | Sekadau | 21000 |
| Karang Anyar | 12000 | Sekayu | 22500 |
| Karawang | 8500 | Seluma | 15000 |
| Kartasura | 11500 | Semarang | 10500 |
| Kediri | 9500 | Serang | 9000 |
| Kefamenanu | 22000 | Sibolga | 16500 |
| Kendari | 18000 | Sidoarjo | 7500 |
| Kepahiyang | 15000 | Sigli | 21000 |
| Kepanjen | 8500 | Singaparna | 13000 |
| Ketapang | 20500 | Singkawang | 20000 |
| Klaten | 13000 | Soe | 21500 |
| Koba | 17500 | Solo | 10500 |
| Kota Baru | 17500 | Solok | 16500 |
| Kota Rinai Natuna | 35500 | Sorong | 41500 |
| Kotabumi | 12500 | Sragen | 12500 |
| Kuala Kapuas | 14500 | Sukabumi | 9000 |
| Kuala Simpang | 24000 | Sukoharjo | 12000 |
| Kudus | 12500 | Sumbawa Besar | 10500 |
| Kupang | 12500 | Sumedang | 10500 |
| Lamongan | 8500 | Sungai Liat | 17500 |
| Langsa | 23000 | Sungai Pakning | 18500 |
| Larantuka | 25500 | Sungai Pinyuh | 20000 |
| Lembata | 20000 | Sungguminasa | 12500 |
| Lewoleba | 20500 | Surabaya | 6500 |
| Lhokseumawe | 16500 | Takengon | 24000 |
| Lubuk Alung | 16500 | Taluk Kuantan | 18500 |
| Lubuk Basung | 18000 | Tanah Grogot | 17500 |
| Lubuk Linggau | 17500 | Tangerang | 8500 |
| Lubuk Sikaping | 18500 | Tanjung | 16500 |
| Lumajang | 10000 | Tanjung Balai | 16500 |
| Luwuk | 22000 | Tanjung Balai Karimun | 24000 |
| | Tanjung Kapuas | 20500 |
| | Tanjung Pandan | 15500 |
| | Tanjung Pinang | 17000 |
| | Tanjung Sekayan | 20500 |
| | Tanjung Uban | 22000 |
| | Tapaktuan | 26000 |
| | Tarakan | 22000 |
| | Tasikmalaya | 9000 |
| | Tegal | 9500 |
| | Tembilahan | 17000 |
| | Ternate | 24000 |
| | Timika | 40500 |
| | Toboali | 17500 |
| | Tojo Una-Una | 22000 |
| | Tolai | 22000 |
| | Toli-Toli | 22000 |
| | Tuban | 10500 |
| | Tulung Agung | 10500 |
| | Ujung Batu | 17000 |
| | Waingapu | 18000 |
| | Wonogiri | 12500 |
|
| TARIF PENGIRIMAN VIA DARAT |
| Tujuan | Tarif | Tujuan | Tarif |
| Ambon | 32200 | Pangkalan Bun | 31000 |
| Balikpapan | 14100 | Pare-Pare | 14500 |
| Banda Aceh | 21000 | Pasuruan | 6400 |
| Bandar Lampung | 8500 | Pekalongan | 7200 |
| Bandung | 8200 | Pekanbaru | 12800 |
| Banjarmasin | 11500 | Pontianak | 21900 |
| Banyuwangi | 3700 | Prabumuli | 25400 |
| Batam | 28400 | Purwakarta | 8000 |
| Batulicin | 17000 | Purwodadi | 17100 |
| Baturaja | 16400 | Purwokerto | 8100 |
| Bekasi | 7300 | Samarinda | 17700 |
| Bengalon | 14000 | Sampit | 25500 |
| Bengkulu | 15700 | Sangatta | 19600 |
| Berau | 32800 | Sanur | 2600 |
| Biak | 49500 | Semarang | 6300 |
| Bitung | 27100 | Sidoarjo | 5800 |
| Bogor | 8100 | Singaraja | 9600 |
| Bontang | 19200 | Solo | 7000 |
| Cepu | 11500 | Soroako | 21700 |
| Cianjur | 13200 | Sorong | 45400 |
| Cilacap | 11100 | Sukabumi | 12600 |
| Cilegon | 8100 | Sukoharjo | 10400 |
| Cimahi | 9800 | Surabaya | 2000 |
| Cirebon | 6800 | Tangerang | 7300 |
| Denpasar | 2600 | Tanjung Enim | 10300 |
| Dumai | 32700 | Tanjung Pinang | 29700 |
| Duri | 29600 | Tanjung Selor | 15700 |
| Gorontalo | 27100 | Tarakan | 34200 |
| Gresik | 6300 | Tasikmalaya | 11100 |
| Jakarta | 7300 | Tegal | 9600 |
| Jambi | 11500 | Ternate | 30700 |
| Jayapura | 31400 | Timika | 53500 |
| Jember | 3700 | Tual | 53100 |
| Karawang | 8200 | Ubud | 2600 |
| Kebumen | 7900 | Ujung Pandang | 12300 |
| Kediri | 6900 | Yogjakarta | 7000 |
| Kendari | 20100 | Bukit Tinggi | 14200 |
| Klaten | 7900 | Manokwari | 54300 |
| Kudus | 6700 | Muara Teweh | 27800 |
| Kupang | 13600 | Palopo | 15100 |
| Kuta | 2600 | Solok | 15400 |
| Lhokseumawe | 17400 | Tanah Grogot | 12600 |
| Madium | 7500 | Tanjung | 11400 |
| Magelang | 7900 | Pangkal Pinang |
14400
|
| Malang | 2000 | | |
| Manado | 24800 | | |
| Mataram | 9100 | | |
| Medan | 13500 | | |
| Merauke | 53500 | | |
| Mojokerto | 6300 | | |
| Nusa Dua | 2600 | | |
| Padang | 12800 | | |
| Palangkaraya | 17500 | | |
| Pelambang | 9400 | | |
| Palu | 20100 | | |
| Pandaan | 6400 | | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar